HS编码:3002120024
海关HS编码 | 30021200.24 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他《兴奋剂目录》所列商品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;7:如获得批准注册,请申报有效注册证号;8:是否配定剂量;9:是否零售包装;10:品牌(中文或外文名称);11:型号;12:包装规格;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | ABL | 检验检疫类别 | P.V/Q.W | ||
商品描述 | 其他《兴奋剂目录》所列商品 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十章:药品 | ||||
品目[3002] | 人血;治病、防病或诊断用动物血制品;抗血清、其他血份及修饰免疫制品,不论是否通过生物工艺加工制得;疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABL)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
L | 药品进/出口准许证(蛋白同化剂、肽类激素) |
HS法定检验检疫(P.V/Q.W)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
30021000.12 (已作废) | 胰岛素样生长因子1(IGF-1) 及其类似物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
30021000.17 (已作废) | 血管内皮生长因子(VEGF) | 千克/ | 17% | 查看详情 |
30025100.00 (已作废) | 细胞治疗产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30022000.00 (已作废) | 人用疫苗 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30021200.90 (已作废) | 其他抗血清及其他血份 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
30021200.12 (已作废) | 胰岛素样生长因子1(IGF-1)及其类似物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029090.22 (已作废) | 淡紫拟青霉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029010.00 (已作废) | 石房蛤毒素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30024910.00 (已作废) | 石房蛤毒素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30021200.19 (已作废) | 培尼沙肽、罗特西普 | 千克/ | 13% | 查看详情 |