玻璃的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
70132200.00 | 铅晶质玻璃制高脚杯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70031900.01 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70196410.10 | 两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70049000.03 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70031900.02 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70196910.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70052900.03 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70193910.00 (已作废) | 玻璃纤维制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191100.00 (已作废) | 长度不超过50mm的短切玻璃纤维 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
70197310.00 (已作废) | 网孔玻璃纤维垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70049000.01 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70133300.00 | 铅晶质玻璃制其他杯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196310.90 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199000.00 (已作废) | 其他玻璃纤维及其制品 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
70189000.00 | 灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品,玻璃假眼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70111000.00 | 电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70031200.00 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70199029.00 (已作废) | 其他玻璃纤维布浸胶制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70195200.01 (已作废) | 覆铜板用玻璃纤维长丝平纹布,开纤或每平方米重≤180g | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70134900.00 | 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70023200.90 | 其他未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94059100.00 | 品目9405所列物品的玻璃制零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199091.00 (已作废) | 其他玻璃纤维制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70198090.00 | 玻璃棉及其他玻璃棉制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191500.10 | 两用物项管制的玻璃纤维制的化学粘合毡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70132800.00 | 其他玻璃制高脚杯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96170011.00 | 玻璃内胆制保温瓶 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
70197310.90 | 网孔玻璃纤维垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197100.10 | 两用物项管制的玻璃纤维制的覆面毡(薄毡) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70052100.00 | 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70049000.90 | 拉、吹制的其他玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
32074000.00 | 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70021000.00 | 未加工的玻璃球 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70199021.00 (已作废) | 玻璃纤维布浸胶制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70195100.10 (已作废) | 两用物项管制的宽度≤15mm的玻璃纤维机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70193990.00 (已作废) | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70140090.01 | 滤波玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70139900.00 | 其他玻璃器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70131000.00 | 玻璃陶瓷制玻璃器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70072900.00 | 其他层压安全玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
84752919.00 | 其他玻璃及制品热加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
70199010.00 (已作废) | 玻璃棉及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197290.00 (已作废) | 其他玻璃纤维制紧密织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200011.00 | 导电玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199099.90 | 其他玻璃纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199092.90 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70051000.00 | 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70042000.00 | 拉、吹制的着色玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70033000.00 | 铸、轧制的玻璃型材及异型材 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70031900.90 | 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70023110.00 | 光导纤维用波导级石英玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84752912.00 | 玻璃纤维拉丝机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
70199090.00 (已作废) | 其他玻璃纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196690.00 (已作废) | 其他玻璃纤维纱线制网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196320.00 (已作废) | 玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70023900.01 (已作废) | 光通信用微光组件的玻璃毛细管、定位管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200091.00 | 保温瓶或其他保温容器用玻璃胆 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
70199099.20 | 两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197290.90 | 其他玻璃纤维制紧密织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197100.90 | 玻璃纤维制的覆面毡(薄毡) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70169010.00 | 花饰铅条窗玻璃及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70134200.00 | 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70133700.00 | 其他玻璃杯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70060000.90 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70052900.02 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70049000.02 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70010090.90 | 其他玻璃块料 | 千克/ | - | 查看详情 |
70010090.10 | 废碎玻璃 | 千克/ | - | 查看详情 |
70197100.00 (已作废) | 玻璃纤维制的覆面毡(薄毡) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191400.00 (已作废) | 玻璃纤维制的机械结合毡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200099.01 | 石英玻璃,平整度小于等于1微米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200013.90 | 熔融石英或其他熔融硅石制工业用其他玻璃制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70198020.00 | 玻璃棉制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197310.10 | 两用物项管制的网孔玻璃纤维垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70140090.90 | 其他未经光学加工的信号玻璃器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70139100.00 | 其他铅晶质玻璃器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70119090.00 | 其他类似品用未封口玻璃外壳零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70109090.00 | 装运货物或保藏用的玻璃特小容器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70080090.00 | 其他多层隔温、隔音玻璃组件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70032000.00 | 铸、轧制的夹丝玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
37019920.01 | 石英玻璃基质的未曝光感光硬片 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
87082290.00 | 本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
70196510.00 (已作废) | 宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196490.00 (已作废) | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191900.11 (已作废) | 间苯二酚甲醛胶浸渍的玻璃纤维纱 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
70023200.00 (已作废) | 其他未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200099.90 | 其他非工业用玻璃制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70199091.90 | 其他玻璃纤维制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199029.90 | 其他玻璃纤维布浸胶制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199021.90 | 玻璃纤维布浸胶制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199021.10 | 两用物项管制的玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70198010.00 | 玻璃棉制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70182000.90 | 其他直径≤1毫米的玻璃珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70171000.00 | 实验室,卫生及配药用玻璃器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70159010.00 | 钟表玻璃 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70101000.00 | 玻璃安瓿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70071900.00 | 其他钢化安全玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70023190.00 | 熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70196390.00 (已作废) | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70071900.90 (已作废) | 其他钢化安全玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70010000.90 (已作废) | 玻璃块料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70010000.10 (已作废) | 废碎玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70169090.00 | 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70119010.00 | 电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70102000.00 | 玻璃制的塞、盖及类似封口器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70099100.00 | 未镶框玻璃镜(包括后视镜) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70072110.00 | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70071190.00 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70052900.90 | 其他非夹丝浮法玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70023200.10 | 药用硼硅玻璃管(三氧化二硼含量≥8%) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70193100.00 (已作废) | 玻璃纤维(包括玻璃棉)制的席 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70182000.00 (已作废) | 直径不超过1毫米的玻璃珠 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
70023900.90 (已作废) | 未列名、未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200019.90 | 其他工业用玻璃制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70099200.00 | 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70080010.00 | 中空或真空隔温、隔音玻璃组件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70072190.00 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70060000.02 | 液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)及以下 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70022090.00 | 其他未加工的玻璃棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84752990.00 | 其他玻璃及制品的制造加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
87082930.00 | 机动车辆用车窗玻璃升降器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200019.02 (已作废) | 等离子模块生产用高应变点玻璃 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
70197390.00 (已作废) | 其他玻璃纤维制网孔织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70052900.01 (已作废) | 浮法玻璃 | 千克/平方米 | 0.00 | 查看详情 |
70200012.00 | 绝缘子用玻璃伞盘 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70181000.00 | 玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70179000.00 | 其他实验室、卫生及配药用玻璃器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70172000.00 | 其他玻璃制实验室等用玻璃器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70161000.00 | 供镶嵌或装饰用玻璃马赛克 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70109020.00 | 装运货物或保藏用的玻璃中容器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70109010.00 | 装运货物或保藏用的玻璃大容器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70060000.01 | 液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)以上,不含6代 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90015099.00 | 非玻璃材料制其他眼镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
90015010.00 | 非玻璃材料制变色镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
90014091.00 | 玻璃制太阳镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
70023900.00 | 未列名、未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70159090.00 | 品目7015的其他未经光学加工玻璃 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70071110.01 | 空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90015091.00 | 非玻璃材料制太阳镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
84805000.00 | 玻璃用型模 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
70071900.01 (已作废) | 低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70199091.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70109030.00 | 装运货物或保藏用的玻璃小容器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34059000.00 | 其他玻璃或金属用的光洁剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70010010.00 | 无色光学玻璃块料 | 千克/ | - | 查看详情 |
84752911.00 | 连续式玻璃热弯炉 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
70191500.00 (已作废) | 玻璃纤维制的化学粘合毡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70071110.90 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90014010.00 | 玻璃制变色镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
70099100.90 (已作废) | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196320.90 | 玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70053000.00 | 夹丝浮法玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
90132000.80 | 掺钕激光器(非玻璃激光器) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
32141090.00 | 其他安装玻璃用油灰等;漆工用填料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196990.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196930.90 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196490.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196410.90 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90014099.00 | 玻璃制其他眼镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
84859020.00 | 用玻璃材料的增材制造设备的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85499100.00 | 其他含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70196910.90 | 其他玻璃纤维制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191200.90 | 其他玻璃纤维无捻粗纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70195200.90 (已作废) | 其他平米重≤250g玻璃长丝平纹布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196930.10 | 两用物项管制的宽度≤30mm的其他玻璃纤维机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196920.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84649011.00 | 玻璃切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
70199092.00 (已作废) | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70195100.00 (已作废) | 宽度≤30cm的玻璃纤维机织物 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
70196590.10 | 两用物项管制的宽度≤30mm的玻璃纤维网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191900.19 (已作废) | 其他玻璃纱线 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
70191200.10 (已作废) | 复合结构用的玻璃纤维粗纱 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
70199099.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197210.10 | 两用物项管制的紧密玻璃纤维垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196690.90 | 其他玻璃纤维纱线制网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196690.10 | 两用物项管制的宽度>30cm的其他玻璃纤维纱线制网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196310.10 | 两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191500.90 | 其他玻璃纤维制的化学粘合毡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84649012.00 | 玻璃刻花机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85492100.00 | 其他主要用于回收贵金属且含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件的电子电气废弃物及碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70197210.00 (已作废) | 紧密玻璃纤维垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70194000.00 (已作废) | 玻璃纤维粗纱机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197390.90 | 其他玻璃纤维制网孔织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196920.90 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196610.10 | 两用物项管制的宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196490.90 | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84649019.00 | 其他玻璃冷加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642010.00 | 玻璃研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
70196610.00 (已作废) | 宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70195900.00 (已作废) | 其他玻璃纤维机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70193900.00 (已作废) | 玻璃纤维制的网及类似无纺产品 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
70199092.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197390.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制网孔织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196590.90 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196510.90 | 宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196510.10 | 两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84853010.00 | 用玻璃材料的增材制造设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85461000.00 | 玻璃制绝缘子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196390.90 | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196320.10 | 两用物项管制的玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191400.90 | 其他玻璃纤维制的机械结合毡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191200.20 | 两用物项管制的玻璃纤维无捻粗纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85493100.00 | 其他含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气、电子组件及印刷电路板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70196910.00 (已作废) | 其他玻璃纤维制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197290.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制紧密织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197210.90 | 紧密玻璃纤维垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196990.00 (已作废) | 其他玻璃纤维织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196920.00 (已作废) | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70193200.00 (已作废) | 玻璃纤维(包括玻璃棉)制的薄片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199029.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196610.90 | 宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196390.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191400.10 | 两用物项管制的玻璃纤维制的机械结合毡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199099.00 (已作废) | 其他玻璃纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196990.90 | 其他玻璃纤维织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70195100.90 (已作废) | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
共找到217条有关玻璃的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!