内衣尺码表,胸衣男女内裤尺码对照表

发布日期:2022-07-25 22:27:21浏览量:319

胸衣尺码对照表

下胸围 / cm 上胸围 / cm 国际尺码
68-72 80 32/70A
68-72 83 32/70B
68-72 85 32/70C
68-72 88 32/70D
73-77 85 34/75A
73-77 88 34/75B
73-77 90 34/75C
73-77 95 34/75D
73-77 98 34/75E
78-82 90 36/80A
78-82 93 36/80B
78-82 95 36/80C
78-82 98 36/80D
78-82 103 36/80AE
83-87 95-97 38/85A
83-87 99-101 38/85B
83-87 101-103 38/85C
83-87 103-105 38/85D
88-92 103 40/90B
88-92 105 40/90C
88-92 108 40/90D
88-92 113 40/90E

内衣尺码表,胸衣男女内裤尺码对照表

女士内裤尺码对照表

尺码 S M L XL
腰围 / cm 55-61 61-67 67-73 73-79
腰围 / 市尺 1.8-1.9 1.9-2.1 2.1-2.2 2.2-2.3
臀围 / cm 80-86 85-93 90-98 95-103

男士内裤尺码对照表

尺码 M L XL XXL
腰围 / cm 62-70 66-74 72-82 76-84
腰围 / 市尺 2.0-2.2 2.2-2.4 2.4-2.5 >2.6
臀围 / cm 82-90 86-94 88-96 94-102
身高 / cm 160-170 165-175 170-180 175-185

备注:

按贴身腰围为准。相同码数,但因款式不同、材料不同等因素,会有2cm左右偏差,购买时最好咨询相关人员为准。

本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。