女鞋尺码对照表
脚长 / cm | 欧洲 EUR | 美国 US | 英国 UK |
22.5 | 36 2/3 | 5.5 | 4.5 |
23 | 37 1/3 | 6 | 5 |
23.5 | 38 | 6.5 | 5.5 |
24 | 38 2/3 | 7 | 6 |
24.5 | 39 1/3 | 7.5 | 6.5 |
25 | 40 | 8 | 7 |
25.5 | 40 2/3 | 8.5 | 7.5 |
26 | 41 1/3 | 9 | 8 |
男鞋尺码对照表
脚长 / cm | 欧洲 EUR | 美国 US | 英国 UK |
24.5 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
25 | 40 | 7 | 6.5 |
25.5 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
26 | 41 1/3 | 8 | 7.5 |
26.5 | 42 | 8.5 | 8 |
27 | 42 2/3 | 9 | 8.5 |
27.5 | 43 1/3 | 9.5 | 9 |
28 | 44 | 10 | 9.5 |
国际标准鞋号表示的是脚长的毫米数。中国标准采用毫米数或厘米数。如:245是毫米数,24 1/2是厘米数,表示一样的尺码。
童鞋尺码对照表
适合年龄 | 厘米 | 英寸 | 尺码 |
1岁以下 | 8 | 3.1 | 14 |
1岁以下 | 8.7 | 3.4 | 15 |
1岁以下 | 9.4 | 3.7 | 16 |
1岁以下 | 10 | 3.9 | 17 |
1岁以下 | 10.8 | 4.3 | 18 |
1岁以下 | 11.5 | 4.5 | 19 |
1岁以下 | 12.2 | 4.75 | 20 |
1岁以下 | 12.75 | 5 | 21 |
1岁以下 | 13.5 | 5.3 | 22 |
1岁 | 14.2 | 5.5 | 23 |
2岁 | 14.8 | 5.75 | 24 |
2岁半 | 15.5 | 6 | 25 |
3岁 | 16 | 6.4 | 26 |
3岁半 | 16.8 | 6.6 | 27 |
4岁 | 17.4 | 6.9 | 28 |
5岁 | 18 | 7.1 | 29 |
6岁 | 18.75 | 7.4 | 30 |
6-7岁 | 19.5 | 7.6 | 31 |
7岁半 | 20.1 | 7.9 | 32 |
8岁 | 20.7 | 8.2 | 33 |
9岁 | 21.5 | 8.5 | 34 |
10岁 | 22.2 | 8.7 | 35 |
10岁半 | 22.8 | 9 | 36 |
11岁 | 23.5 | 9.25 | 37 |
12岁 | 24.1 | 9.5 | 38 |
13岁 | 24.8 | 9.75 | 39 |
说明:
选购时请综合参考尺码表中的各项参数,这有助您选择到更好的尺码。
测量脚时请注意用适当力度轻踩水平面上。因测量方法不同,测量出来的数据也会不一样。仅供参考。
国际标准鞋号表示的是脚长的毫米数。中国标准采用毫米数或厘米数。